Der Hügel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) |
Kim (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|D2_12 | |D2_12 | ||
|"Museum"; allerhand fast komplett zerbröseltes Zeugs, viel Staub und Scherben | |"Museum"; allerhand fast komplett zerbröseltes Zeugs, viel Staub und Scherben | ||
| + | |- | ||
| + | |W1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Innere Wendeltreppen mit Verbindungen zu den jeweils benachbarten Domen | ||
| + | |- | ||
| + | |W2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Äußere Wendeltreppen mit Verbindung zum äußeren Ringgang | ||
|} | |} | ||
[[Category:Karten und Pläne]] | [[Category:Karten und Pläne]] | ||
Version vom 29. Mai 2018, 10:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Seitenansichten Hügel
Aufsicht Dom
| D1 | Zentraldom (ca. 100 m Durchmesser); momentaner Aufenthaltsort von "Sergeant Kugellager" aka Sgt Arki Vuorainen |
| D2_1 | "Bibliothek" |
| D2_2 | "Wald"; Fundstätte der grünen Kugel |
| D2_3 | "Drehendes Spiegelkabinett", jetzt mit bunten Wollfäden! |
| D2_4 | "Wüste" |
| D2_5 | |
| D2_6 | |
| D2_7 | |
| D2_8 | Ein Abgrund mit allerlei (meist totem) Viehzeug und Ungeziefer samt saurer Alien Queen; Fundstätte der verstörten Peggy Carter |
| D2_9 | "Feuer!" |
| D2_10 | "Abgrund"; extrem windig und offenbar bodenlos und Fundstätte der schwarzen Kugel |
| D2_11 | "Wasser"; Hochwürdens Planschbecken und Fundstätte der blauen Kugel |
| D2_12 | "Museum"; allerhand fast komplett zerbröseltes Zeugs, viel Staub und Scherben |
| W1 | |
| Innere Wendeltreppen mit Verbindungen zu den jeweils benachbarten Domen | |
| W2 | |
| Äußere Wendeltreppen mit Verbindung zum äußeren Ringgang |